Таблица промерзания
грунта.
Большинство регионов наше огромной страны, имеют длинные и морозные зимы, что очень влияет на возведение в этих местах домов и прочих зданий. Так как, от того на сколько глубоко промерзает грунт, зависит заложение под эти здания фундамента. Когда вода в имеющаяся в грунте замерзает, он увеличивается в объёме. А это сказывается на фундамент и на постройку в целом. Если глубину для закладки основания выбрать не правильно, все здание выдавит на поверхность или перекосит. Для того чтобы этого не происходило, надо знать какая глубина промерзания в вашем регионе. Существует давно составленная таблица, где и в каких почвах на сколько промерзает. Уже опираясь на эти данный, надо закладывать фундамент.
Город | Глина | Суглинки, пеcки |
---|---|---|
Архангельск | 160 | 178 |
Астрахань | 80 | 88 |
Брянск | 100 | 110 |
Волгоград | 100 | 110 |
Вологда | 140 | 154 |
Воркута | 240 | 264 |
Воронеж | 120 | 132 |
Ижевск | 160 | 176 |
Казань | 160 | 176 |
Кемерово | 200 | 220 |
Киров | 160 | 176 |
Котлас | 160 | 176 |
Курск | 100 | 110 |
Липецк | 120 | 132 |
Магнитогорск | 180 | 198 |
Москва | 120 | 132 |
Набережные Челны | 160 | 176 |
Нальчик | 60 | 66 |
Нарьян Мар | 240 | 264 |
Нижневартовск | 240 | 264 |
Нижний Новгород | 140 | 154 |
Новокузнецк | 200 | 220 |
Новосибирск | 220 | 242 |
Омск | 200 | 220 |
Орёл | 100 | 110 |
Оренбург | 160 | 176 |
Орск | 180 | 198 |
Пенза | 140 | 154 |
Псков | 80 | 88 |
Пермь | 180 | 198 |
Ростов-на Дону | 80 | 88 |
Рязань | 140 | 154 |
Салехард | 240 | 264 |
Самара | 160 | 176 |
Санкт-Петербург | 120 | 132 |
Саранск | 140 | 154 |
Саратов | 140 | 154 |
Серов | 200 | 220 |
Смоленск | 100 | 110 |
Ставрополь | 60 | 66 |
Сургут | 240 | 264 |
Сыктывкар | 180 | 198 |
Тверь | 120 | 132 |
Тобольск | 200 | 220 |
Томск | 220 | 242 |
Тюмень | 180 | 198 |
Уфа | 180 | 198 |
Ухта | 200 | 220 |
Челябинск | 180 | 198 |
Элиста | 80 | 88 |
Ярославль | 140 | 154 |
Рассчитывали эту таблицу для самого плохого года. Когда мало снега и морозы самые крепкие. Поэтому в реальности глубина промерзания может отличаться от той что в таблице на 20-40%. Да и к тому же, под домом будет всегда теплее, а если он отапливается круглый год, тем более.